
4211 | 5211 | 102QX | 2412 | 6212 | |
| Tractor H.P. Range | 50-80 HP | 75-120 HP | 60-100 HP | 90-130 HP | 90-160 HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum lift height to pivot pin (A) | 128" | 134" | 125" | 148" | 150" |
| Clearance with bucket dumped (C) | 94" | 99" | 101" | 115" | 114" |
| Reach at maximum lift height (D) | 35" | 50" | 39" | 40" | 42" |
| Maximum dump angle (E) | 55° | 60° | 42° | 50° | 45° |
| Reach with bucket on ground (F) | 83" | 88" | 74" | 90" | 95" |
| Maximum rollback angle (G) | 39° | 38° | 22° | 12° | 22° |
| Digging depth (H) | 5" | 6.0" | 6.5" | 7" | 6" |
| Lift cap. to max height at pivot pin (U) | 3200 lbs | 2850 lbs | 2699 lbs | 4150 lbs | 5658 lbs |
| Breakout force at pivot pin (Y) | 6216 lbs | 7850 lbs | 5640 lbs | 8250 lbs | 7860 lbs |
© 2009 Rhino. All rights reserved.